РУ БЕ EN

План проведения мероприятий в рамках недели математики, информатики и физики

14.11.2022
Дата ФИО Учителя Класс Мероприятие Кабинет Время
1 14.ноя Чаровская О. Г. 6 "А" Путешествие в страну "Информатика" 220 16:55 - 17:40
2 15.ноя Белоусов Д. В. 6 "З" Урок-игра по информатике 425 12:55 - 13:40
3 15.ноя Малюкевич А. В. 5 "Г" Урок-игра "Простые и составные числа" 240 9:00 - 9:45
4 15.ноя Саук И. И. 11 "Б" Астрофизическая викторина 352 8:00 - 8:45
5 15.ноя Каспер Л. Ф. 8 "А" Игра "Счастливый случай" 431 8:00 - 8:45
6 16.ноя Котина А. Г. 8 "Е" "Математический калейдоскоп" 240 16:00 - 16:45
7 16.ноя Пармоник Д. И. 7 "К" "Математический брейн-ринг" 423/355 15:00 - 15:45
8 16.ноя Рожинская  6 "Б" Урок-игра "Проценты вокруг нас" 439 12:55 - 13:40
9 16.ноя Русинович Е. А. 6 "О" "Математический КВН" 439 14:00 - 14:45
10 16.ноя Смирнова Е. Н. 11 "А" Математическое кафе "Эврика" 438 12:55 - 13:40
11 16.ноя Сычкова-Кылыч А.И. 9 "К" Урок "Преобразование рациональных выражений" 344 11:05 - 11:50
12 16.ноя Хоха Н. Н. 8 "А" Игра "Информационный лабиринт" 220 12:00 - 12:45
13 16.ноя Шумило С. С. 6 "Ж" "Путешествие в страну "Информатика" 420 14:00 - 14:45
14 17.ноя Григ В. П. 9 "А" "Математический калейдоскоп" 439 12:00 - 12:45
15 17.ноя Смолина Ю. В. 7 "Д" Урок-игра "Своя игра" 438 15:00 -15:45
16 17.ноя Цыбулина Н. Л. 5 "Ж" "Выражения с переменными" 434 11:05 - 11:50
17 18.ноя Кужилко Г. И. 8 "Д" Урок-игра "Математическое кафе " 344 16:00 - 16:45
18 18.ноя Говенчик В. А. 11 "А" Создание простейших программ для мобильных телефонов 420 12:55 - 13:40
19 18.ноя Савицкая М. А.   Викторина "Физический калейдоскоп" 353 12:10 - 12:30
20 18.ноя Соколовская Г. Г. 7 кл Умники и умницы 352 16:00 - 16:45
21 18.ноя Хицова Л. Н. 6 "Л" Математическая игра "Считай, смикай, оценивай" 339 14:00 - 14:45